Предохранительные головки высокого давления до 60 000 фунтов на квадратный дюйм
Конструкция с наружным входом может быть вставлена непосредственно в трубные соединения клапанов и различных фитингов, таких как тройники и крестовины, или расположена в сосудах высокого давления.
Выходные патрубки представляют собой трубу диаметром 3/8 дюйма (NPT). Это выпускное отверстие может быть подсоединено к подходящей выпускной линии для сброса давления в безопасное место в случае разрыва разрывного диска. Крутящий момент, необходимый для герметизации разрывных дисков, будет варьироваться от 40 до 90 фут-фунтов, в зависимости от давления и используемой среды.
Материал корпуса и прижимной гайки - высокопрочная нержавеющая сталь марки 316. Если не указано иное, предусмотрены стандартные трубные вводы и хомуты.
![]() | Особенности и преимущества:
|
Примечание: Разрывные диски в комплект поставки не входят и должны заказываться отдельно.
ТИПИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Газ
Жидкость
Обработка жидкостей для химической/нефтехимической, исследовательской и нефтегазовой промышленности
ТИПИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫНержавеющая сталь 316
Другие материалы доступны по запросу
ЗАКАЗ ЗАЩИТНЫХ ГОЛОВОК
Предохранительная головка - УГЛОВОЙ ДИСК 1/4 дюйма | ||||
Давление | Входное соединение | Выходное соединение | Модель защитной головки | Разрывные диски (1/4"A) |
15000Psi (103MPa) | 1/8" NPT | 3/8" NPTF | 15SHNMA-A | A |
1/4" NPT | 3/8" NPTF | 15SHNMB-A | A | |
3/8" NPT | 3/8" NPTF | 15SHNMC-A | A | |
1/2" NPT | 3/8" NPTF | 15SHNMD-A | A | |
10000 Psi (69MPa) | 3/4" NPT | 3/8" NPTF | 10SHNMF-A | A |
1" NPT | 3/8" NPTF | 10SHNMH-A | A | |
20000 Psi(138MPa) | 1/4" UNF | 3/8" NPTF | 20SHMM4-A | A |
3/8" UNF | 3/8" NPTF | 20SHMM6-A | A | |
9/16" UNF | 3/8" NPTF | 20SHMM9-A | A | |
3/4" UNF | 3/8" NPTF | 20SHMM12-A | A | |
1" UNF | 3/8" NPTF | 20SHMM16-A | A | |
60000 Psi(414MPa) | 1/4" UNF | 3/8" NPTF | 60SHMM4-A | A |
3/8" UNF | 3/8" NPTF | 60SHMM6-A | A | |
9/16" UNF | 3/8" NPTF | 60SHMM9-A | A | |
Предохранительная головка - ПЛОСКИЙ ДИСК 1/2" | ||||
Давление | Входное соединение | Выходное соединение | Модель защитной головки | Разрывные диски (1/2"F) |
15000 PSI (103MPa) | 1/8" NPT | 3/8" NPTF | 15SHNMA-F | F |
1/4" NPT | 3/8" NPTF | 15SHNMB-F | F | |
3/8" NPT | 3/8" NPTF | 15SHNMC-F | F | |
1/2" NPT | 3/8" NPTF | 15SHNMD-F | F | |
10000 PSI (69MPa) | 3/4" NPT | 3/8" NPTF | 10SHNMF-F | F |
1" NPT | 3/8" NPTF | 10SHNMH-F | F | |
20000 PSI (138MPa) | 1/4" UNF | 3/8" NPTF | 20SHMM4-F | F |
3/8" UNF | 3/8" NPTF | 20SHMM6-F | F | |
9/16" UNF | 3/8" NPTF | 20SHMM9-F | F | |
3/4" UNF | 3/8" NPTF | 20SHMM12-F | F | |
1" UNF | 3/8" NPTF | 20SHMM16-F | F | |
60000 PSI (414MPa) | 1/4" UNF | 3/8" NPTF | 60SHMM4-F | F |
3/8" UNF | 3/8" NPTF | 60SHMM6-F | F | |
9/16" UNF | 3/8" NPTF | 60SHMM9-F | F |
Разрывные диски высокого давления
![]() | Разрывные диски выпускаются в широком диапазоне характеристик разрыва. Такие факторы, как коррозия, усталость и температура, могут повлиять на давление разрыва диска и привести к преждевременному выходу из строя. Иногда эту проблему можно устранить путем частой замены диска. Все разрывные диски, рассчитанные на давление более 500 фунтов на квадратный дюйм (3,4 МПа), имеют допуск при изготовлении минус 3% ниже плюс 6% от заданного номинального давления разрыва. |
ЗАКАЗ РАЗРЫВНЫХ ДИСКОВ
Стиль A=1/4" под углом F=1/2" Плоский | Материал AL=Алюминий В=Инконель MO=Монель NI=Никель SI=Серебро SS=316SS TI=Титан | Давление Укажите желаемое давление при 72°F (21°C) в КСИ. |
1.Стандартное давление разрыва (в фунтах на квадратный дюйм при 21°C)
1000 PSI | 3000 PSI | 5000 PSI | 7000 PSI | 9000 PSI | 11000 PSI | 17500 PSI | 25000 PSI | 37500 PSI | 55000 PSI |
1500 PSI | 3500 PSI | 5500 PSI | 7500 PSI | 9500 PSI | 11500 PSI | 18000 PSI | 27000 PSI | 40000 PSI | 60000 PSI |
2000 PSI | 4000 PSI | 6000 PSI | 8000 PSI | 10000 PSI | 12500 PSI | 20000 PSI | 30000 PSI | 45000 PSI | 65000 PSI |
2500 PSI | 4500 PSI | 6500 PSI | 8500 PSI | 10500 PSI | 15000 PSI | 22500 PSI | 35000 PSI | 50000 PSI |
2.Стандартное давление разрыва (в Мпа при 21°C)
7 Mpa | 21 Mpa | 34 Mpa | 48 Mpa | 62 Mpa | 76 Mpa | 121 Mpa | 172 Mpa | 259 Mpa | 379 Mpa |
10 Mpa | 24 Mpa | 38 Mpa | 52 Mpa | 66 Mpa | 79 Mpa | 124 Mpa | 186 Mpa | 276 Mpa | 414 Mpa |
14 Mpa | 28 Mpa | 41 Mpa | 55 Mpa | 69 Mpa | 86 Mpa | 138 Mpa | 207 Mpa | 310 Mpa | 448 Mpa |
17 Mpa | 31 Mpa | 45 Mpa | 59 Mpa | 72 Mpa | 103 Mpa | 155 Mpa | 241 Mpa | 345 Mpa |
Примеры:
Диск из Инконеля, рассчитанный на 12 000 фунтов на квадратный дюйм и выполненный под углом 1/4 дюйма, можно заказать как RD12000-A-IN
Алюминиевый диск, рассчитанный на 750 фунтов на квадратный дюйм в плоском исполнении 1/2", можно заказать как RD750-F-AL